Ahlstrom julkaisee vertailukelpoiset segmenttitiedot vuodelta 2012

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.4.2013 klo 09.00

Ahlstrom teki muutoksia taloudelliseen segmenttiraportointiinsa 1.1.2013 alkaen kun aikaisempi Filtration-liiketoiminta-alue jaettiin kahteen osaan: Advanced Filtration sekä Transportation Filtration.

Tämän lisäksi muodostettiin uusi Trading and new business -segmentti, johon sisältyy pyyhkimistuotemateriaalien myyntiä Suominen Oyj:lle, irrokepaperin myynti Osnabrückin tehtaalta sekä Porous Power Technologies. Nämä toiminnot ovat aiemmin olleet osa Building and Energy sekä Label and Processing -segmenttejä.

Ahlstrom on ottanut 1.1.2013 alkaen käyttöön muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin, ja tämän vaikutus on huomioitu myös nyt julkaistavissa luvuissa. Jatkuvien toimintojen liikevoitto vuodelta 2012 kasvaa 3,1 milj. eurolla kun työsuhde-etuuksiin liittyvät nettokorot raportoidaan osana rahoituseriä. Muutos kasvattaa liikevoittoa kaikissa segmenteissä.

Tarkempia tietoja standardin vaikutuksista esitetään tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksessa, joka julkaistaan 25.4.2013.

Konsernin taloudellinen raportointi laaditaan edellä mainittujen muutosten mukaisesti tammi-maaliskuun 2013 katsauskaudesta alkaen. Konsernin ja segmenttien tiedot vuodelta 2012 on päivitetty vastaavasti ja esitetään vuosineljänneksittäin tämän tiedotteen lopussa olevissa taulukoissa.

Ahlstromin viisi taloudellista raportointisegmenttiä 1.1.2013 alkaen ovat: Advanced Filtration, Building and Energy, Food and Medical, Transportation Filtration sekä Trading and new business.

Tuloslaskelma 2012 2012 2012 2012 2012
Milj. euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4
Jatkuvat toiminnot:
 
LIIKEVAIHTO 260,3 261,6 248,8 240,1 1010,8
 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -218,9 -225,2 -209,6 -210,0 -863,7
BRUTTOKATE 41,5 36,4 39,2 30,0 147,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut -10,2 -10,5 -10,4 -11,3 -42,3
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -4,2 -4,3 -4,2 -4,3 -17,1
Hallinnon kulut -17,4 -18,9 -18,6 -19,2 -74,1
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 0,6 1,6 0,3 5,6 8,1
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset 0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto / -tappio 10,7 4,0 6,3 0,8 21,7
Liikevoitto / -tappio % 4,1 % 1,5 % 2,5 % 0,3 % 2,1 %
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 10,6 7,4 7,3 -4,3 21,0
Liikevoitto / -tappio % ilman kertaluonteisia eriä 4,1 % 2,8 % 2,9 % -1,8 % 2,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut -4,7 -5,2 -5,2 -4,3 -19,4
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten tuloksesta 0,0 -1,7 -0,8 -4,6 -7,1
Voitto / tappio ennen veroja 6,0 -3,0 0,3 -8,1 -4,8
Tuloverot -2,0 -0,5 -6,2 -1,6 -10,4
Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista 4,0 -3,5 -6,0 -9,7 -15,2
Lopetetut toiminnot:
Tilikauden voitto/tappio 4,1 2,9 0,7 7,5 15,1
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot
Tilikauden voitto / tappio 8,1 -0,6 -5,2 -2,3 -0,1
      
Segmentti-informaatio 2012 2012 2012 2012 2012
Milj. euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4
Building and Energy 63,5 57,8 50,7 50,0 221,9
Transportation Filtration 71,5 77,4 71,8 72,7 293,5
Advanced Filtration 18,6 18,9 18,8 19,8 76,1
Food and Medical 89,0 89,4 93,7 87,4 359,4
Trading and new business 31,4 28,9 26,7 28,4 115,3
Muut toiminnot 23,4 25,0 23,7 32,1 104,2
Sisäinen myynti -37,0 -35,7 -36,5 -50,4 -159,6
Liikevaihto 260,3 261,6 248,8 240,1 1010,8
Building and Energy 2,8 1,3 1,8 1,9 7,9
Transportation Filtration 3,3 3,9 3,8 9,0 20,1
Advanced Filtration 1,8 2,3 2,1 1,8 8,0
Food and Medical 5,6 5,6 6,7 6,0 23,9
Trading and new business 9,7 8,5 8,0 7,8 33,9
Muut toiminnot 13,8 14,1 14,1 23,8 65,8
Sisäinen myynti 37,0 35,7 36,5 50,4 159,6
Building and Energy 3,1 2,3 2,3 3,5 11,2
Transportation Filtration 3,4 0,2 2,5 1,3 7,4
Advanced Filtration 2,7 2,9 2,7 1,3 9,5
Food and Medical 2,4 1,1 2,7 -1,0 5,3
Trading and new business 0,0 -0,6 -1,5 -0,8 -3,0
Muut toiminnot -1,0 -1,9 -2,3 -3,5 -8,8
Eliminoinnit 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1
Liikevoitto / -tappio 10,7 4,0 6,3 0,8 21,7
Building and Energy 3,1 2,3 2,0 -1,8 5,6
Transportation Filtration 3,7 4,0 2,7 1,3 11,7
Advanced Filtration 2,7 2,9 2,7 1,3 9,5
Food and Medical 2,4 1,6 3,4 -1,1 6,3
Trading and new business 0,0 -0,6 -1,5 -0,8 -2,9
Muut toiminnot -1,4 -2,8 -1,9 -3,1 -9,2
Eliminoinnit 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 10,6 7,4 7,3 -4,3 21,0
Building and Energy 25,6 23,2 20,3 20,2 89,2
Transportation Filtration 26,1 27,8 25,4 24,7 104,1
Advanced Filtration 3,4 3,4 3,5 3,5 13,8
Food and Medical 30,0 29,1 28,9 28,6 116,6
Trading and new business 26,7 25,6 22,9 23,4 98,6
Muut toiminnot ja eliminoinnit -11,5 -10,5 -10,7 -10,6 -43,3
Myyntitonnit yhteensä 100,3 98,7 90,3 89,8 379,0

Lisätietoja:
Seppo Parvi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768


Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa, kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.