Ahlstrom-Munksjö tillhandahåller jämförbara finansiella siffror enligt den nya rapporteringsstrukturen och presentationen av resultaträkningen

AHLSTROM-MUNKSJÖ, BÖRSMEDDELANDE, 3 APRIL 2020, kl. 10.00 EET

Ahlstrom-Munksjö meddelade i april 2019 att bolaget kommer att implementera en ny affärs- och rapporteringsstruktur från och med 1 januari 2020. Den nya affärsstrukturen möjliggör fullständig integrering och realisering av den fulla potentialen efter förvärven av Expera Specialty Solutions och Caieiras. Genom den nya strukturen kan Ahlstrom-Munksjö främja bolagets kärnkompetenser, finslipa sina strategiska mål och anpassa egenskaperna för respektive affärsområde.

Den nya affärsområdesstrukturen från och med 1 januari 2020

Ahlstrom-Munksjös organisationsstruktur och rapporteringssegment från och med 1 januari 2020:

  • Filtration & Performance Solutions består av verksamheterna Filtration, Nonwovens,
    Glass Fiber Tissue och Abrasive
  • Advanced Solutions består av verksamheterna Liquid Technologies, Beverage & Casing, Medical, Tape och Precision Coating
  • Industrial Solutions består av verksamheterna Insulation, Release Liners och Coated Specialties
  • Food Packaging & Technical Solutions består av verksamheterna Food Packaging, Technical och Parchment
  • Decor Solutions består av verksamheten Decor

Koncernen förändrar även hur resultaträkningen presenteras för att anpassa den enligt den interna rapporteringen. Från och med 2020 klassificeras kostnader enligt funktioner, medan de tidigare klassificerades utifrån typ. Som en del av den här förändringen omdefinieras även nettoomsättning något, med en ej betydande inverkan på mindre än 0,5 %. Förändringarna påverkar inte koncernens rörelseresultat.

De omräknade siffrorna enligt den nya rapporteringsstrukturen och presentationen av resultaträkningen visas i följande tabeller.

De omräknade finansiella siffrorna är oreviderade.

RESULTATRÄKNING Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2
MEUR 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Nettoomsättning 701,3 711,3 745,1 757,7 2 915,3 2 214,1 1 502,8
Kostnad för sålda varor -618,3 -616,6 -644,9 -664,4 -2 544,1 -1 925,9 -1 309,3
Bruttobidrag 83,0 94,7 100,2 93,4 371,2 288,2 193,5
Försäljning, FoU och administrativa kostnader -55,2 -54,9 -55,8 -67,1 -233,0 -177,8 -122,9
Övriga rörelseintäkter 3,5 9,3 4,0 4,0 20,7 17,2 8,0
Övriga rörelsekostnader -15,5 -14,7 -13,4 -12,4 -55,9 -40,5 -25,8
Andel av resultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 0,2 - - - 0,2 - -
Rörelseresultat 16,0 34,3 35,0 17,8 103,2 87,2 52,9
Finansnetto -13,4 -14,8 -11,7 -11,6 -51,6 -38,2 -23,3
Resultat före skatt 2,6 19,5 23,3 6,2 51,6 49,1 29,5
Inkomstskatt -0,6 -7,5 -8,6 -2,1 -18,8 -18,2 -10,6
Periodens resultat 1,9 12,0 14,8 4,1 32,8 30,9 18,9

Operativa valutakursvinster och -förluster och operativa valutaderivat redovisas i kostnad för sålda varor. Motsvarande finansiella transaktioner redovisas i finansnettot.                                               

Övriga rörelseintäkter inkluderar främst vinst vid försäljning av anläggningstillgångar, vinst vid försäljning av utsläppsrätter för koldioxid, statliga bidrag, försäljning av skrot, FoU och andra skattekrediter.                                                                                                    

Övriga rörelsekostnader inkluderar huvudsakligen avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling (PPA), nedskrivningar, förlust vid försäljning av anläggningstillgångar och kreditförluster.                                                                                        

AFFÄRSOMRÅDESINFORMATION Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2
MEUR, eller vad som anges 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Nettoomsättning, extern
Filtration & Performance Solutions 177,4 170,4 183,5 185,9 717,1 539,8 369,4
Advanced Solutions 111,2 117,2 121,1 118,7 468,2 357,0 239,8
Industrial Solutions 174,5 188,0 197,2 198,5 758,2 583,7 395,7
Food Packaging & Technical Solutions 132,3 133,9 137,6 141,4 545,3 413,0 279,0
Decor Solutions 103,7 99,2 104,0 111,9 418,8 315,0 215,9
Övrigt och elimineringar 2,2 2,6 1,7 1,3 7,8 5,6 3,0
Koncernen 701,3 711,3 745,1 757,7 2 915,3 2 214,1 1 502,8
Nettoomsättning, intern
Filtration & Performance Solutions 1,2 2,1 2,0 1,7 6,9 5,7 3,6
Advanced Solutions 0,5 0,6 0,6 0,5 2,1 1,6 1,0
Industrial Solutions 1,2 0,9 2,2 3,1 7,4 6,3 5,4
Food Packaging & Technical Solutions 9,0 9,2 9,2 9,7 37,1 28,1 18,9
Decor Solutions 0,0 0,3 0,3 0,3 0,8 0,8 0,5
Övrigt och elimineringar -11,8 -13,0 -14,2 -15,3 -54,3 -42,5 -29,5
Koncernen - - - - - - -
Nettoomsättning
Filtration & Performance Solutions 178,6 172,4 185,5 187,5 724,0 545,4 373,0
Advanced Solutions 111,7 117,8 121,7 119,1 470,2 358,6 240,8
Industrial Solutions 175,6 188,9 199,5 201,6 765,7 590,0 401,1
Food Packaging & Technical Solutions 141,3 143,1 146,8 151,2 582,4 441,1 298,0
Decor Solutions 103,7 99,4 104,2 112,2 419,6 315,8 216,4
Övrigt och elimineringar -9,7 -10,3 -12,6 -13,9 -46,5 -36,8 -26,5
Koncernen 701,3 711,3 745,1 757,7 2 915,3 2 214,1 1 502,8
EBITDA
Filtration & Performance Solutions 26,7 30,3 33,7 31,0 121,7 94,9 64,7
Advanced Solutions 10,0 13,8 14,2 12,2 50,2 40,2 26,4
Industrial Solutions 8,2 15,6 17,4 11,7 52,9 44,7 29,1
Food Packaging & Technical Solutions 15,7 15,4 8,2 12,0 51,3 35,6 20,2
Decor Solutions 9,9 6,8 7,1 1,1 25,0 15,1 8,2
Övrigt och elimineringar -7,2 -4,1 -2,6 -7,8 -21,6 -14,5 -10,3
Koncernen 63,3 77,8 78,1 60,2 279,4 216,1 138,3
Jämförelsestörande poster i EBITDA
Filtration & Performance Solutions -1,7 -2,2 -0,5 - -4,4 -2,7 -0,5
Advanced Solutions -0,2 -0,0 - -0,2 -0,4 -0,2 -0,2
Industrial Solutions -3,0 -1,1 -1,0 -3,1 -8,2 -5,1 -4,1
Food Packaging & Technical Solutions -0,5 -0,6 -1,0 - -2,1 -1,6 -1,0
Decor Solutions -0,6 -0,1 -2,1 -6,8 -9,5 -9,0 -8,9
Övrigt och elimineringar -1,1 -1,8 -1,1 -4,7 -8,8 -7,6 -5,8
Koncernen -7,2 -5,8 -5,7 -14,8 -33,4 -26,3 -20,5
Jämförbar EBITDA
Filtration & Performance Solutions 28,5 32,4 34,2 31,0 126,1 97,6 65,2
Advanced Solutions 10,2 13,8 14,2 12,4 50,6 40,5 26,6
Industrial Solutions 11,2 16,7 18,4 14,8 61,1 49,9 33,2
Food Packaging & Technical Solutions 16,2 16,0 9,2 12,0 53,4 37,2 21,2
Decor Solutions 10,4 6,9 9,2 8,0 34,5 24,0 17,1
Övrigt och elimineringar -6,0 -2,3 -1,5 -3,1 -12,9 -6,8 -4,6
Koncernen 70,5 83,6 83,8 75,0 312,9 242,4 158,8
Jämförbar EBITDA marginal, %
Filtration & Performance Solutions 15,9 18,8 18,4 16,5 17,4 17,9 17,5
Advanced Solutions 9,1 11,7 11,7 10,4 10,8 11,3 11,1
Industrial Solutions 6,4 8,8 9,2 7,3 8,0 8,5 8,3
Food Packaging & Technical Solutions 11,5 11,2 6,3 7,9 9,2 8,4 7,1
Decor Solutions 10,1 6,9 8,8 7,1 8,2 7,6 7,9
Koncernen 10,1 11,7 11,2 9,9 10,7 10,9 10,6
Investeringar
Filtration & Performance Solutions 6,9 10,3 10,9 7,4 35,5 28,6 18,3
Advanced Solutions 1,7 2,4 3,3 3,1 10,5 8,9 6,5
Industrial Solutions 14,5 25,5 13,2 10,0 63,1 48,7 23,2
Food Packaging & Technical Solutions 5,4 3,0 4,9 7,0 20,3 14,9 11,9
Decor Solutions 2,5 1,9 2,0 3,0 9,4 6,9 5,0
Övrigt och elimineringar 5,4 7,5 4,3 4,9 22,2 16,8 9,3
Koncernen 36,3 50,6 38,7 35,5 161,1 124,8 74,2

 

NETTOOMSÄTTNING UPPDELAT PÅ GEOGRAFISKA OMRÅDEN Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2
MEUR 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Europa 310,0 305,8 323,7 335,5 1 275,0 965,0 659,2
Nordamerika 237,7 243,0 249,4 254,2 984,2 746,6 503,6
Sydamerika 55,7 57,0 57,3 63,5 233,5 177,8 120,8
Asien -  Stillahavsregionen 88,7 94,5 104,9 94,8 382,9 294,2 199,6
Övriga världen 9,2 11,0 9,8 9,8 39,7 30,6 19,6
Totalt 701,3 711,3 745,1 757,7 2 915,3 2 214,1 1 502,8

 

NYCKELTAL Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2
MEUR, eller vad som anges 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Nettoomsättning 701,3 711,3 745,1 757,7 2 915,3 2 214,1 1 502,8
Rörelsemarginal, % 2,3 4,8 4,7 2,4 3,5 3,9 3,5
EBITDA-marginal, % 9,0 10,9 10,5 7,9 9,6 9,8 9,2
Jämförbar EBITDA-marginal, % 10,1 11,7 11,2 9,9 10,7 10,9 10,6
Jämförbar rörelseresultatmarginal, % 3,6 5,6 5,5 4,3 4,8 5,1 4,9

För ytterligare information:

Johan Lindh, Vice President, Communications and Investor Relations, tel. +358 10 888 4994
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 10 888 4731


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com